![]()
| Periode | Weekend | Week | Midweek |
| 3 dagen | 7 dagen | 4 dagen | |
| Januari t/m maart* | €780 | €995 | €845 |
| Voorjaarsvakantie | €860 | €1.190 | |
| April t/m juni* | €780 | €995 | €845 |
| Paasvakantie | €860 | €1.190 | |
| Hemelvaart | €860 | €1.190 | |
| Meivakantie | €860 | €1.190 | |
| Pinksteren | €860 | €1.190 | |
| Juli t/m september* | €880 | €1700 | |
| Zomervakantie | €1700 | ||
| Oktober t/m december* | €780 | €995 | |
| Herfstvakantie | €950 | €2200 | |
| Kerstvakantie | |||
| * uitzondering van vakanties en feestdagen | |||
|
beschikbaar
|
|||
| Excl. lakenpakket €11,-(opgemaakte) | |||
| Excl. borg €450,- | |||
| Excl. schoonmaakkosten €140,- | |||
| Excl. toeristenbelasting €1,50 p.p.p.n | |||
| Huur hottub €150,- per periode | |||
| Hout naar verbruik €50,- |
Voor verdere vragen en/of reserveren kunt u contact met ons opnemen.